Buteurs Challenger Pro League 2025/2026
| # | Nom | Joueur | Pos | Matchs | Buts | Pén | Ratio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | A. Bibout | Aaron Bibout | Attaquants | 16 | 10 | 2 | 0,63 |
| 2 | ![]() | V. Beniangba | Victory Beniangba | Attaquants | 24 | 7 | 0 | 0,29 |
| 3 | ![]() | L. Oyen | Luca Oyen | Milieux de terrain | 14 | 5 | 0 | 0,36 |
Passes Challenger Pro League 2025/2026
| # | Nom | Joueur | Pos | Matchs | Passes décisifs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | A. Yokoyama | Ayumu Yokoyama | Attaquants | 13 | 4 |
![]() | A. De Wannemacker | August De Wannemacker | Milieux de terrain | 25 | 4 | |
| 3 | ![]() | L. Oyen | Luca Oyen | Milieux de terrain | 14 | 2 |
Meilleur buteur Challenger Pro League 2025/2026
| # | Nom | Joueur | Pos | Matchs | Buts | Passes décisifs | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | A. Bibout | Aaron Bibout | Attaquants | 16 | 10 | 0 | 10 |
| 2 | ![]() | V. Beniangba | Victory Beniangba | Attaquants | 24 | 7 | 2 | 9 |
| 3 | ![]() | L. Oyen | Luca Oyen | Milieux de terrain | 14 | 5 | 2 | 7 |
Fairplay Challenger Pro League 2025/2026
| # | Nom | Joueur | Pos | Matchs | CJ | CR | ED | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | E. Mbavu | Elie Mbavu | Défenseurs | 23 | 1 | 0 | 2 | 11 |
| 2 | ![]() | K. Pierre | Kayden Pierre | Défenseurs | 29 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 3 | ![]() | A. De Wannemacker | August De Wannemacker | Milieux de terrain | 25 | 3 | 0 | 1 | 8 |







