Buteurs Fuerzas Basicas 2025/2026 Apertura
| # | Nom | Joueur | Pos | Matchs | Buts | Pén | Ratio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | A. Treviño | Alonso Treviño | Attaquants | 11 | 5 | 1 | 0,45 |
| 2 | ![]() | H. Godínez | Henry Godínez | Attaquants | 12 | 4 | 1 | 0,33 |
![]() | S. Camacho | Santiago Camacho | Milieux de terrain | 12 | 4 | 0 | 0,33 | |
| 4 | ![]() | H. García | Hugo García | Attaquants | 15 | 3 | 0 | 0,2 |
![]() | R. García | Roberto García | Milieux de terrain | 16 | 3 | 0 | 0,19 |
Matches Fuerzas Basicas 2025/2026 Apertura
| # | Nom | Joueur | Pos | Matchs | Min. | Début | Un | De | Buts | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | A. Almaguer | Alexander Almaguer | Défenseurs | 16 | 1.351 | 16 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() | A. Niño | Aldo Niño | Défenseurs | 14 | 1.222 | 14 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 |
| 3 | ![]() | H. García | Hugo García | Attaquants | 15 | 1.164 | 13 | 2 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() | G. Frias | Gabriel Frias | Milieux de terrain | 14 | 1.153 | 13 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() | G. Montes | Gerónimo Montes | Attaquants | 16 | 984 | 11 | 5 | 9 | 1 | 4 | 0 | 0 |
Classement Fuerzas Basicas 2025/2026 Apertura
| Atlantic Division | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Équipe | Équipe | J | G | N | P | Buts | Diff | PTS | ||||
| 1 | ![]() | CF Monterrey | CF Monterrey | 16 | 12 | 2 | 2 | 36:15 | 21 | 40 | |||
| 2 | ![]() | Deportivo Guadalajara | Deportivo Guadalajara | 16 | 12 | 1 | 3 | 30:13 | 17 | 38 | |||
| 3 | ![]() | UANL Tigres | UANL Tigres | 16 | 7 | 4 | 5 | 25:18 | 7 | 28 | |||
| 4 | ![]() | Mazatlán FC | Mazatlán FC | 16 | 7 | 1 | 8 | 30:29 | 1 | 22 | |||
| 5 | ![]() | Club Tijuana | Club Tijuana | 16 | 5 | 5 | 6 | 26:26 | 0 | 22 | |||
| Central Division | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Équipe | Équipe | J | G | N | P | Buts | Diff | PTS | ||||
| 1 | ![]() | Deportivo Toluca | Deportivo Toluca | 16 | 11 | 4 | 1 | 36:15 | 21 | 40 | |||
| 2 | ![]() | CF América | CF América | 16 | 10 | 3 | 3 | 33:13 | 20 | 35 | |||
| 3 | ![]() | CF Pachuca | CF Pachuca | 16 | 8 | 4 | 4 | 29:21 | 8 | 30 | |||
| 4 | ![]() | Puebla FC | Puebla FC | 16 | 6 | 3 | 7 | 25:23 | 2 | 23 | |||
| 5 | ![]() | Gallos Blancos | Gallos Blancos | 16 | 6 | 3 | 7 | 15:19 | -4 | 23 | |||
Joueurs recordmen
| # | Nom | Début | Un | De | Min. | Matchs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Gerónimo Montes | 20 | 28 | 16 | 2.125 | 48 |
| 2 | ![]() | Henry Godínez | 25 | 16 | 24 | 2.246 | 41 |
| 3 | ![]() | Alexander Almaguer | 31 | 5 | 8 | 2.731 | 36 |
![]() | Miguel Lara | 27 | 9 | 5 | 2.567 | 36 | |
| 5 | ![]() | Daniel Monsivaís | 26 | 9 | 16 | 2.293 | 35 |
Meilleurs buteurs de tous les temps
| # | Nom | Matchs | Pén | Ratio | Buts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Javier Hernández | 33 | 3 | 0,52 | 17 |
| 2 | ![]() | Anghelo López | 34 | 0 | 0,41 | 14 |
| 3 | ![]() | Leonardo Flores | 29 | 3 | 0,28 | 8 |
![]() | Roberto García | 34 | 0 | 0,24 | 8 | |
| 5 | ![]() | Nelson Alvarado | 28 | 0 | 0,25 | 7 |
Fiche des tireurs de pénaltie
| # | Nom | Matchs | Pén | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Leonardo Flores | 29 | 3 |
![]() | Javier Hernández | 33 | 3 | |
| 3 | ![]() | Eduardo Huerta | 26 | 2 |
| 4 | ![]() | Gabriel Delgado | 13 | 1 |
![]() | Henry Godínez | 41 | 1 |
Athlètes
| Gardiens de but | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Nom | Pays | Âge | ||
| 282 | ![]() | Eduardo Gil | Mexique | 30.03.2010 | |
| 334 | ![]() | Ángel Herrera | Mexique | 10.07.2010 | |
| 331 | ![]() | Mathías Teniente | Mexique | 23.03.2011 | |
| 339 | ![]() | Jesús Villegas | Mexique | 06.01.2011 | |
| Défenseurs | |||||
| # | Nom | Pays | Âge | ||
| 338 | ![]() | Alexander Almaguer | Mexique | 13.05.2010 | |
| 332 | ![]() | Aldo Niño | Mexique | 16.04.2010 | |
| 336 | ![]() | Ángel Pérez | Mexique | 12.02.2010 | |
| 333 | ![]() | Brandon Quiroga | Mexique | 25.02.2010 | |
| 337 | ![]() | Carlos Rodríguez | Mexique | 11.09.2010 | |
| 340 | ![]() | Diego Silva | Mexique | 28.06.2010 | |
Transferts
Ajouts
| De | Nom | Pos | Équipe | Équipe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/2026 | Jesús Villegas | G | ![]() | UANL Tigres U17 | U17 | |
| 01/2026 | Benjamín Álvarez | M | ||||
| 01/2026 | Homero Madera | M | ||||
| 01/2026 | José Morales | M | ||||
| 01/2026 | Omar Velázquez | M | ||||
| 07/2025 | Mathías Teniente | G | ![]() | UANL Tigres U14 | U14 | |
| 07/2025 | Aldo Niño | D | ||||
| 07/2025 | Luis Ortiz | D |
Aliénations
| De | Nom | Pos | Équipe | Équipe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/2025 | Johan Cuenca | G | ![]() | UANL Tigres U17 | U17 | |
| 07/2025 | Bruno Elías | G | ![]() | UANL Tigres U17 | U17 | |
| 07/2025 | Eduardo Gil | G | ![]() | UANL Tigres U17 | U17 | |
| 07/2025 | Salvador Rosas | G | ![]() | UANL Tigres U17 | U17 | |
| 07/2025 | Edgar Alvarado | D | ![]() | UANL Tigres U17 | U17 | |
| 07/2025 | Cristian Gamiño | D | ![]() | UANL Tigres U17 | U17 | |
| 07/2025 | Diego Urbina | D | ![]() | UANL Tigres U17 | U17 | |
| 07/2025 | Fernando Adame | M | ![]() | UANL Tigres U17 | U17 |
Caractéristiques
- Pays
Mexique









































