Buteurs Puchar Polski 2023/2024
| # | Nom | Joueur | Pos | Matchs | Buts | Pén | Ratio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | M. Nawrot | Michał Nawrot | Milieux de terrain | 1 | 1 | 1 | 1 |
Matches Puchar Polski 2023/2024
| # | Nom | Joueur | Pos | Matchs | Min. | Début | Un | De | Buts | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | M. Nawrot | Michał Nawrot | Milieux de terrain | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Joueurs recordmen
| # | Nom | Début | Un | De | Min. | Matchs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Tadeusz Krawiec | 63 | 13 | 17 | 5.707 | 76 |
| 2 | ![]() | Tomasz Żelazowski | 52 | 14 | 29 | 4.483 | 66 |
| 3 | ![]() | Mirosław Budka | 59 | 3 | 11 | 5.132 | 62 |
| 4 | ![]() | Arkadiusz Bilski | 56 | 5 | 20 | 4.635 | 61 |
| 5 | ![]() | Rafał Lasocki | 43 | 2 | 0 | 3.907 | 45 |
Meilleurs buteurs de tous les temps
| # | Nom | Matchs | Pén | Ratio | Buts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Tomasz Żelazowski | 66 | 0 | 0,2 | 13 |
| 2 | ![]() | Mirosław Budka | 62 | 1 | 0,16 | 10 |
| 3 | ![]() | Michał Stachurski | 2 | 0 | 4 | 8 |
| 4 | ![]() | Jarosław Popiela | 40 | 0 | 0,18 | 7 |
| 5 | ![]() | Vahan Gevorgyan | 0 | 0 | 0 | 5 |
Fiche des tireurs de pénaltie
| # | Nom | Matchs | Pén | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Dariusz Brytan | 25 | 1 |
![]() | Mirosław Budka | 62 | 1 | |
![]() | Klaudiusz Łatkowski | 12 | 1 | |
![]() | Michał Nawrot | 1 | 1 | |
![]() | Dariusz Solnica | 27 | 1 |
Athlètes
| Défenseurs | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Pays | Âge | ||
![]() | Eryk Marcinkowski | Pologne | 17.08.2005 | |
| Milieux de terrain | ||||
| Nom | Pays | Âge | ||
![]() | Dawid Kroczek | Pologne | 10.10.2005 | |
![]() | Bartosz Pioterczak | Pologne | 08.09.2006 | |
![]() | Dawid Zięba | Pologne | 25.01.2005 | |
| Attaquants | ||||
| Nom | Pays | Âge | ||
![]() | Maciej Mrozik | Pologne | 05.05.2005 | |
Transferts
Ajouts
| De | Nom | Pos | Équipe | Équipe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/2026 | Dawid Kroczek | M | ![]() | Górnik Łęczna | Górnik Łęczna | |
| 01/2026 | Bartosz Pioterczak | M | ![]() | GKS Tychy '71 | GKS Tychy '71 | |
| 08/2025 | Eryk Marcinkowski | D | ![]() | Chrobry Głogów | Chrobry Głogów | |
| 08/2025 | Dawid Zięba | M | ![]() | FKS Stal Mielec | FKS Stal Mielec |
Aliénations
| De | Nom | Pos | Équipe | Équipe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/2025 | Dawid Kogut | M | ![]() | Puszcza Niepołomice | Puszcza Niepołomice |
Caractéristiques
- Plein. Nom
- Klub Sportowy Zakładów Ostrowieckich Świętokrzyski
- Ville
- Ostrowiec
- Pays
Pologne
- Couleurs
- orange-schwarz
- Fondé
- 11.08.1929
- Stade
- Miejski Stadion Sportowy
- Capacité
- 7.430 Plätze





























