Buteurs 1. Divisjon 2026
| # | Nom | Joueur | Pos | Matchs | Buts | Pén | Ratio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | L. Langrekken | Ludvig Langrekken | Attaquants | 9 | 5 | 0 | 0,56 |
![]() | D. Job | Daniel Job | Milieux de terrain | 10 | 5 | 0 | 0,5 | |
| 3 | ![]() | R. Opdal Christiansen | Rasmus Opdal Christiansen | Attaquants | 10 | 4 | 0 | 0,4 |
Passes 1. Divisjon 2026
| # | Nom | Joueur | Pos | Matchs | Passes décisifs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | A. Dybevik | Andreas Dybevik | Milieux de terrain | 10 | 3 |
![]() | L. Langrekken | Ludvig Langrekken | Attaquants | 9 | 3 | |
| 3 | ![]() | V. Fors | Victor Fors | Défenseurs | 9 | 2 |
Meilleur buteur 1. Divisjon 2026
| # | Nom | Joueur | Pos | Matchs | Buts | Passes décisifs | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | L. Langrekken | Ludvig Langrekken | Attaquants | 9 | 5 | 3 | 8 |
| 2 | ![]() | D. Job | Daniel Job | Milieux de terrain | 10 | 5 | 2 | 7 |
| 3 | ![]() | R. Opdal Christiansen | Rasmus Opdal Christiansen | Attaquants | 10 | 4 | 2 | 6 |
Fairplay 1. Divisjon 2026
| # | Nom | Joueur | Pos | Matchs | CJ | CR | ED | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | A. Dybevik | Andreas Dybevik | Milieux de terrain | 10 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | ![]() | L. Langrekken | Ludvig Langrekken | Attaquants | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 |
![]() | V. Fors | Victor Fors | Défenseurs | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 |





