Buteurs UFL-1 2025
| Aucune donnée disponible. |
|---|
Matches UFL-1 2025
| Aucune donnée disponible. |
|---|
Classement UFL-1 2025
| # | Équipe | Équipe | J | G | N | P | Buts | Diff | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ![]() | Chertanovo Football Academy | Chertanovo Football Academy | 30 | 8 | 7 | 15 | 26:56 | -30 | 31 |
| 11 | ![]() | FK Saturn | FK Saturn | 30 | 9 | 4 | 17 | 36:61 | -25 | 31 |
| 12 | ![]() | Dinamo Moskva | Dinamo Moskva | 30 | 8 | 6 | 16 | 40:54 | -14 | 30 |
| 13 | ![]() | SShOR Zenit | SShOR Zenit | 30 | 6 | 7 | 17 | 32:63 | -31 | 25 |
| 14 | ![]() | FK Ural | FK Ural | 30 | 6 | 4 | 20 | 41:90 | -49 | 22 |
Joueurs recordmen
| # | Nom | Début | Un | De | Min. | Matchs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Bogdan Kizhapkin | 29 | 3 | 6 | 2.440 | 32 |
| 2 | ![]() | Murtuz Magomedov | 29 | 2 | 2 | 2.682 | 31 |
| 3 | ![]() | Danil Avramenko | 27 | 1 | 5 | 2.364 | 28 |
![]() | Gadzhimagomed Khalilulaev | 27 | 1 | 7 | 2.416 | 28 | |
| 5 | ![]() | Ramazan Iskanderov | 21 | 6 | 9 | 1.928 | 27 |
Meilleurs buteurs de tous les temps
| # | Nom | Matchs | Pén | Ratio | Buts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Matvey Ivakhnov | 22 | 1 | 0,86 | 19 |
| 2 | ![]() | Gadzhimagomed Khalilulaev | 28 | 4 | 0,5 | 14 |
| 3 | ![]() | Yaroslav Gladyshev | 13 | 0 | 1 | 13 |
| 4 | ![]() | Dmitriy Gusarov | 22 | 0 | 0,32 | 7 |
![]() | Rodion Podguzov | 24 | 0 | 0,29 | 7 |
Fiche des tireurs de pénaltie
| # | Nom | Matchs | Pén | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Gadzhimagomed Khalilulaev | 28 | 4 |
| 2 | ![]() | Vladislav Lepekhin | 10 | 3 |
| 3 | ![]() | Abdulla Ashurov | 18 | 1 |
![]() | Mikhail Gulyaev | 4 | 1 | |
![]() | Matvey Ivakhnov | 22 | 1 |
Athlètes
| Gardiens de but | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Pays | Âge | ||
![]() | Aleksandr Shirov | Russie | 16.03.2009 | |
![]() | Adel Sorokin | Russie | 31.01.2009 | |
| Défenseurs | ||||
| Nom | Pays | Âge | ||
![]() | Egor Lemkin | Russie | 01.06.2009 | |
![]() | Konstantin Litvinov | Russie | 02.02.2009 | |
| Milieux de terrain | ||||
| Nom | Pays | Âge | ||
![]() | Danila Popkov | Russie | 24.11.2009 | |
Transferts
Ajouts
| De | Nom | Pos | Équipe | Équipe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/2026 | Aleksandr Shirov | G | ![]() | Dinamo Moskva U17 | U17 | |
| 01/2026 | Adel Sorokin | G | ![]() | Dinamo Moskva U17 | U17 | |
| 01/2026 | Egor Lemkin | D | ![]() | Dinamo Moskva U17 | U17 | |
| 01/2026 | Konstantin Litvinov | D | ![]() | Dinamo Moskva U17 | U17 | |
| 01/2026 | Danila Popkov | M | ![]() | Dinamo Moskva U17 | U17 |
Aliénations
| De | Nom | Pos | Équipe | Équipe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/2026 | Viktor Skvortsov | G | ![]() | Dinamo Moskva U20 | U20 | |
| 01/2026 | Nikita Balaev | D | ![]() | Rubin Kazan U20 | U20 | |
| 01/2026 | Aleksandr Kononenko | D | ![]() | Dinamo Moskva U20 | U20 | |
| 01/2026 | Ivan Barinov | M | ![]() | Dinamo Moskva U20 | U20 | |
| 01/2026 | Arseniy Petrushin | M | ![]() | Dinamo Moskva U20 | U20 | |
| 01/2026 | Kirill Krasnokhod | A | ![]() | Dinamo Moskva U20 | U20 | |
| 01/2026 | Nikita Ranchenkov | A | ![]() | Dinamo Moskva U20 | U20 | |
| 08/2025 | Khabib Agalarov | A | ![]() | FK Dinamo Makhachkala U20 | Makhachkala U20 |
Caractéristiques
- Ville
- Moskva
- Pays
Russie
- Stade
- Novogorsk-Dinamo
- Capacité
- 790 Plätze

































