Buteurs EM Quali. Liga B 2025/2026 Runde 2
| # | Nom | Joueur | Pos | Matchs | Buts | Pén | Ratio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | S. Benjaminsen | Sara Benjaminsen | Milieux de terrain | 3 | 6 | 1 | 2 |
| 2 | ![]() | K. Sigurðsson | Kára Sigurðsson | Attaquants | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 3 | ![]() | B. Mohr | Birita Mohr | Défenseurs | 2 | 1 | 0 | 0,5 |
Matches EM Quali. Liga B 2025/2026 Runde 2
| # | Nom | Joueur | Pos | Matchs | Min. | Début | Un | De | Buts | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | H. Mikkelsen | Helga Mikkelsen | Milieux de terrain | 3 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | E. Dalheim | Eydna Dalheim | Attaquants | 3 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | S. Benjaminsen | Sara Benjaminsen | Milieux de terrain | 3 | 270 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | ![]() | R. Djurhuus | Ró Djurhuus | Milieux de terrain | 3 | 253 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() | K. Sigurðsson | Kára Sigurðsson | Attaquants | 3 | 244 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Classement EM Quali. Liga B 2025/2026 Runde 2
| # | Équipe | Équipe | J | G | N | P | Buts | Diff | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kosovo | Kosovo | 3 | 2 | 0 | 1 | 11:3 | 8 | 6 | |
| 2 | Îles Féroé | Îles Féroé | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:6 | 4 | 6 | |
| 3 | Lituanie | Lituanie | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 4 | |
| 4 | Moldavie | Moldavie | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:12 | -11 | 1 |
Joueurs recordmen
| # | Nom | Début | Un | De | Min. | Matchs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Eydna Dalheim | 11 | 1 | 2 | 946 | 12 |
![]() | Helga Mikkelsen | 10 | 2 | 5 | 842 | 12 | |
![]() | Brá Zakariasardóttir | 10 | 2 | 5 | 911 | 12 | |
| 4 | ![]() | Vár Johannesen | 11 | 0 | 3 | 910 | 11 |
![]() | Fríða Jakobsen | 11 | 0 | 1 | 946 | 11 |
Meilleurs buteurs de tous les temps
| # | Nom | Matchs | Pén | Ratio | Buts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Sara Benjaminsen | 6 | 1 | 1 | 6 |
![]() | Brá Zakariasardóttir | 12 | 0 | 0,5 | 6 | |
| 3 | ![]() | Sólja Ernstdóttir | 11 | 0 | 0,27 | 3 |
![]() | Kára Sigurðsson | 6 | 0 | 0,5 | 3 | |
| 5 | ![]() | Anna Brændstrup | 5 | 0 | 0,4 | 2 |
Fiche des tireurs de pénaltie
| # | Nom | Matchs | Pén | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Sara Benjaminsen | 6 | 1 |
Athlètes
| Gardiens de but | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Âge | ||
![]() | Ingrið Rasmussen | 05.07.2007 | ||
![]() | Rannvá við Streym | 09.01.2007 | ||
| Défenseurs | ||||
| Nom | Club | Âge | ||
![]() | Halla Ejdesgaard | ![]() | Fortuna Hjørring | 21.02.2008 |
![]() | Birita Mohr | 03.01.2007 | ||
| Milieux de terrain | ||||
| Nom | Club | Âge | ||
![]() | Sara Benjaminsen | 19.07.2009 | ||
![]() | Jakobina Bergsdóttir | 19.05.2007 | ||
![]() | Lý Djurhuus | 08.09.2007 | ||
![]() | Ró Djurhuus | ![]() | HB Tórshavn | 08.09.2007 |
![]() | Margreta í Buð | 10.04.2008 | ||
![]() | Reima Isaksen | ![]() | Víkingur | 05.07.2008 |
Caractéristiques
- Pays
Îles Féroé




















