Buteurs Premier League 2025/2026 South
| # | Nom | Joueur | Pos | Matchs | Buts | Pén | Ratio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | I. Pedder | Indiana Pedder | Milieux de terrain | 26 | 7 | 0 | 0,27 |
| 2 | ![]() | S. Eldred | Sid Eldred | Attaquants | 10 | 6 | 1 | 0,6 |
| 3 | ![]() | C. Wood | Charlie Wood | Milieux de terrain | 22 | 5 | 0 | 0,23 |
Passes Premier League 2025/2026 South
| # | Nom | Joueur | Pos | Matchs | Passes décisifs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | I. Pedder | Indiana Pedder | Milieux de terrain | 26 | 6 |
| 2 | ![]() | J. Adetiba | Jayden Adetiba | Attaquants | 15 | 2 |
![]() | B. Sains | Bobby Sains | Milieux de terrain | 16 | 2 |
Meilleur buteur Premier League 2025/2026 South
| # | Nom | Joueur | Pos | Matchs | Buts | Passes décisifs | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | I. Pedder | Indiana Pedder | Milieux de terrain | 26 | 7 | 6 | 13 |
| 2 | ![]() | S. Eldred | Sid Eldred | Attaquants | 10 | 6 | 0 | 6 |
| 3 | ![]() | C. Wood | Charlie Wood | Milieux de terrain | 22 | 5 | 1 | 6 |
Fairplay Premier League 2025/2026 South
| # | Nom | Joueur | Pos | Matchs | CJ | CR | ED | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | C. Wood | Charlie Wood | Milieux de terrain | 22 | 4 | 0 | 2 | 14 |
| 2 | ![]() | J. Bentley | Josh Bentley | Gardiens de but | 18 | 1 | 0 | 1 | 6 |
![]() | U. Longwe | Usisya Longwe | Attaquants | 18 | 6 | 0 | 0 | 6 |







