Buteurs I. CLD 2025/2026
| # | Nom | Joueur | Pos | Matchs | Buts | Pén | Ratio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | O. Akinwande | Okiki Akinwande | Attaquants | 21 | 10 | 0 | 0,48 |
| 2 | ![]() | V. Valošek | Vit Valošek | Milieux de terrain | 16 | 8 | 2 | 0,5 |
| 3 | ![]() | O. Strnadel | Ondřej Strnadel | Attaquants | 23 | 5 | 0 | 0,22 |
| 4 | ![]() | M. Avah | Miracle Avah | Attaquants | 13 | 4 | 0 | 0,31 |
| 5 | ![]() | R. Kožík | René Kožík | Milieux de terrain | 25 | 3 | 0 | 0,12 |
Matches I. CLD 2025/2026
| # | Nom | Joueur | Pos | Matchs | Min. | Début | Un | De | Buts | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | R. Kožík | René Kožík | Milieux de terrain | 25 | 2.157 | 25 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() | A. Vodička | Adam Vodička | Gardiens de but | 23 | 2.070 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | ![]() | M. Kučák | Matej Kučák | Milieux de terrain | 25 | 1.904 | 23 | 2 | 13 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() | V. Wrana | Václav Wrana | Défenseurs | 24 | 1.868 | 22 | 2 | 10 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() | M. Sikora | Michal Sikora | Défenseurs | 25 | 1.592 | 17 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Classement I. CLD 2025/2026
| # | Équipe | Équipe | J | G | N | P | Buts | Diff | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ![]() | Viktoria Plzeň | Viktoria Plzeň | 28 | 13 | 6 | 9 | 54:45 | 9 | 45 |
| 4 | ![]() | FC Zbrojovka Brno | FC Zbrojovka Brno | 27 | 13 | 6 | 8 | 45:38 | 7 | 45 |
| 5 | ![]() | MFK Karviná | MFK Karviná | 28 | 14 | 2 | 12 | 52:46 | 6 | 44 |
| 6 | ![]() | Slavia Praha | Slavia Praha | 28 | 14 | 2 | 12 | 61:56 | 5 | 44 |
| 7 | ![]() | AC Sparta Praha | AC Sparta Praha | 28 | 13 | 3 | 12 | 53:52 | 1 | 42 |
Joueurs recordmen
| # | Nom | Début | Un | De | Min. | Matchs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Daniel Magát | 47 | 7 | 21 | 4.041 | 54 |
| 2 | ![]() | Marek Seriš | 45 | 8 | 16 | 3.937 | 53 |
| 3 | ![]() | Daniel Baumgartner | 28 | 23 | 15 | 2.612 | 51 |
| 4 | ![]() | Pavel Kačor | 43 | 4 | 20 | 3.687 | 47 |
| 5 | ![]() | Andriy Alokhin | 24 | 15 | 15 | 2.398 | 39 |
Meilleurs buteurs de tous les temps
| # | Nom | Matchs | Pén | Ratio | Buts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Kahuan Vinícius | 29 | 1 | 0,76 | 22 |
| 2 | ![]() | Pavel Kačor | 47 | 1 | 0,3 | 14 |
![]() | Daniel Baumgartner | 51 | 0 | 0,27 | 14 | |
| 4 | ![]() | Okiki Akinwande | 21 | 0 | 0,48 | 10 |
| 5 | ![]() | Lucky Ezeh | 21 | 2 | 0,43 | 9 |
Fiche des tireurs de pénaltie
| # | Nom | Matchs | Pén | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Lucky Ezeh | 21 | 2 |
![]() | Vit Valošek | 25 | 2 | |
| 3 | ![]() | Dalibor Graf | 30 | 1 |
![]() | Pavel Kačor | 47 | 1 | |
![]() | Kahuan Vinícius | 29 | 1 |
Athlètes
| Gardiens de but | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Pays | Âge | ||
![]() | Radim Andl | République tchèque | 12.02.2009 | |
![]() | Jakub Bujdák | Slovaquie | 24.07.2007 | |
![]() | Ondřej Czyž | République tchèque | 07.02.2010 | |
![]() | Félix Kostelný | Slovaquie | 25.02.2009 | |
![]() | Dávid Segeč | Slovaquie | 21.01.2008 | |
![]() | Adam Vodička | République tchèque | 02.05.2007 | |
| Défenseurs | ||||
| Nom | Pays | Âge | ||
![]() | Abdulbasi Adam | Nigeria | 20.01.2008 | |
![]() | Al-Ameen Durosinmi-Etti | Nigeria | 24.02.2007 | |
![]() | Richard Harok | République tchèque | 12.10.2009 | |
![]() | Samuel Horsinka | République tchèque | 23.05.2007 | |
Transferts
Ajouts
| De | Nom | Pos | Équipe | Équipe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/2026 | Félix Kostelný | G | ![]() | MFK Karviná U17 | U17 | |
| 04/2026 | Petr Lukeš | M | ![]() | MFK Karviná U17 | U17 | |
| 03/2026 | Michael Onuoha | M | ||||
| 03/2026 | David Terkaa | A | ||||
| 03/2026 | Pape Ba | M | ||||
| 03/2026 | Nazar Khlivnyuk | D | ||||
| 03/2026 | Abdulbasi Adam | D | ||||
| 03/2026 | Ahmad Adamu | M |
Aliénations
| De | Nom | Pos | Équipe | Équipe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/2026 | Gabriel Šrot | M | ![]() | FC Hlučín | FC Hlučín | |
| 09/2025 | David Štětinský | M | ![]() | FK Frýdek-Místek U19 | U19 | |
| 09/2025 | Kauan Marlon | M | ![]() | Carmópolis - SE | Carmópolis | |
| 07/2025 | Ruslan Nesterenko | D | ![]() | MFK Karviná B | MFK Karviná B | |
| 07/2025 | Stephen Offor | M | ![]() | MFK Karviná B | MFK Karviná B |










































