Record de l'adversaire
| Matchs | G | N | P | Buts | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estonie U21 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | - | - | - | » Tous les matchs | |
![]() | Al Wasl | 2 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | » Tous les matchs |
| Indonésie | 2 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Japon | 2 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Australie | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Chine | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
![]() | Esteghlal | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Tous les matchs |
| Yémen | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Koweït | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Maroc | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Népal | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Arabie saoudite | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Tous les matchs |



