Carrière de joueur
| Période | Équipe | Pays | Position | |
|---|---|---|---|---|
| 07/2025 - 06/2026 | ![]() | US Lecce U19 | Attaquants | |
| 11/2024 - 06/2025 | ![]() | West Bromwich Albion U21 | Attaquants | |
| 01/2023 - 06/2025 | ![]() | West Bromwich Albion U18 | Attaquants |
Matchs de club
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League 2 | 3 | - | 3 | - | 105 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Total | 3 | - | 3 | - | 105 | - | - | - | - | - | - | ||
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
| U19 Campionato Primavera 1 | 28 | 19 | 9 | 14 | 1.708 | 4 | - | - | - | - | 1 | » Tous les matchs | |
| U19 Coppa Italia Primavera | 2 | 2 | - | 2 | 123 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Total | 30 | 21 | 9 | 16 | 1.831 | 4 | - | - | - | - | 1 | ||
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
| U18 Premier League | 43 | 38 | 5 | 21 | 3.186 | 20 | 1 | 5 | 2 | - | - | » Tous les matchs | |
| U18 Premier League Cup | 5 | 3 | 2 | - | 346 | 3 | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| U18 FA Youth Cup | 5 | 3 | 2 | 2 | 342 | 2 | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Total | 53 | 44 | 9 | 23 | 3.874 | 25 | 1 | 5 | 2 | - | - |



