Carrière de joueur
| Période | Équipe | Pays | Position | |
|---|---|---|---|---|
| 07/1994 - 06/1995 | ![]() | FC Aarau | Milieux de terrain | |
| 07/1993 - 06/1994 | ![]() | FC Chiasso | Milieux de terrain | |
| 07/1989 - 06/1993 | ![]() | FC Zurich | Milieux de terrain | |
| 07/1987 - 12/1987 | ![]() | FC Zurich | Milieux de terrain |
Matchs de club
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Qualif. Ligue Europa | 1 | - | 1 | 1 | 34 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
| Super League | 81 | 55 | 26 | 26 | 4.848 | 4 | - | - | 3 | 1 | - | » Tous les matchs | |
| Total | 82 | 55 | 27 | 27 | 4.882 | 4 | - | - | 3 | 1 | - |
Matchs internationaux
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | U21 Matchs amicals | 4 | 4 | - | 3 | 257 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | U21 Qualif. EURO | 4 | 3 | 1 | 2 | 233 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
| Total | 8 | 7 | 1 | 5 | 490 | - | - | - | - | - | - |





