Carrière de joueur
| Période | Équipe | Pays | Position | |
|---|---|---|---|---|
| 07/1983 - 06/1987 | ![]() | FC Aarau | Attaquants | |
| 07/1979 - 06/1983 | ![]() | FC Zurich | Attaquants | |
| 07/1977 - 06/1979 | ![]() | FC Lausanne-Sport | Attaquants | |
| 07/1975 - 06/1977 | ![]() | Grasshoppers | Attaquants | |
| 07/1972 - 06/1973 | ![]() | FC Wettingen | Attaquants |
Matchs de club
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Champions League | 2 | 2 | - | 1 | 175 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Europa League | 15 | 13 | 2 | 4 | 1.162 | 7 | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
| Super League | 271 | 254 | 17 | 67 | 21.733 | 127 | - | - | 15 | - | 1 | » Tous les matchs | |
| Total | 288 | 269 | 19 | 72 | 23.070 | 134 | - | - | 15 | - | 1 |
Matchs internationaux
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Qualif. CM Europe | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
| Total | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - |







