Carrière de joueur
| Période | Équipe | Pays | Position | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/2025 - 06/2026 | ![]() | Pumas UNAM U19 | Milieux de terrain | 265 | |
| 01/2025 - 06/2026 | ![]() | Pumas UNAM U17 | Milieux de terrain | 265 | |
| 07/2024 - 12/2024 | ![]() | Pumas UNAM U17 | Milieux de terrain | 301 | |
| 01/2023 - 06/2023 | ![]() | Pumas UNAM U14 | Milieux de terrain | 358 |
Matchs de club
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U19 Fuerzas Basicas | 19 | 17 | 2 | 5 | 1.494 | 7 | - | - | 3 | - | 1 | » Tous les matchs | |
| Total | 19 | 17 | 2 | 5 | 1.494 | 7 | - | - | 3 | - | 1 | ||
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
| U17 Fuerzas Basicas | 33 | 23 | 10 | 12 | 2.279 | 11 | - | - | 2 | - | - | » Tous les matchs | |
| U17 Fuerzas Basicas Internacional | 2 | 2 | - | 1 | 95 | - | - | - | - | - | 1 | » Tous les matchs | |
| Total | 35 | 25 | 10 | 13 | 2.374 | 11 | - | - | 2 | - | 1 | ||
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
| U14 Fuerzas Basicas | 11 | 9 | 2 | 8 | 729 | 1 | - | - | 1 | - | - | » Tous les matchs | |
| Total | 11 | 9 | 2 | 8 | 729 | 1 | - | - | 1 | - | - |



