Carrière de joueur
| Période | Équipe | Pays | Position | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/2026 - 06/2026 | ![]() | Derby County | Gardiens de but | 51 | |
| 03/2026 - 06/2026 | ![]() | Derby County U21 | Gardiens de but | ||
| 02/2026 - 03/2026 | ![]() | Peterborough Sports | Gardiens de but | ||
| 01/2026 - 02/2026 | ![]() | Derby County | Gardiens de but | 99 | |
| 04/2024 - 02/2026 | ![]() | Derby County U21 | Gardiens de but | ||
| 07/2021 - 06/2025 | ![]() | Derby County U18 | Gardiens de but |
Matchs de club
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League 2 | 8 | 8 | - | - | 632 | - | - | - | 1 | - | 1 | » Tous les matchs | |
| Total | 8 | 8 | - | - | 632 | - | - | - | 1 | - | 1 | ||
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
| U18 Premier League | 33 | 32 | 1 | 2 | 2.873 | - | - | 1 | 1 | - | - | » Tous les matchs | |
| U18 Premier League Cup | 4 | 4 | - | - | 360 | - | - | - | 1 | - | - | » Tous les matchs | |
| U18 FA Youth Cup | 3 | 3 | - | - | 270 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Total | 40 | 39 | 1 | 2 | 3.503 | - | - | 1 | 2 | - | - |




