Record par l'arbitre
| Matchs | G | N | P | Buts | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Graham Scott | 2 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Dean Whitestone | 2 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Paul Danson | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Rob Harris | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Scott Mathieson | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Jonathan Moss | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Ray Olivier | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | 1 | - | » Tous les matchs | |
| Mick Pierce | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Jarnail Singh | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Frazer Stretton | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Anthony Taylor | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | - | - | » Tous les matchs |
