Carrière de joueur
| Période | Équipe | Pays | Position | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/2026 - 06/2026 | ![]() | FC Zürich II | Milieux de terrain | ||
| 07/2025 - 06/2026 | ![]() | Team Zürich/Red-Star U18 | Milieux de terrain | ||
| 07/2024 - 06/2026 | ![]() | FC Zürich U17 | Milieux de terrain | ||
| 07/2023 - 07/2024 | ![]() | Team Zürich/Red-Star U16 | Milieux de terrain | 9 | |
| 07/2022 - 06/2023 | ![]() | Team Zürich-Oberland U15 | Milieux de terrain | 21 |
Matchs de club
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U19 U19 Cup | 1 | 1 | - | 1 | 81 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Total | 1 | 1 | - | 1 | 81 | - | - | - | - | - | - | ||
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
| U18 U18 | 7 | 2 | 5 | 1 | 276 | - | - | - | - | 1 | - | » Tous les matchs | |
| Total | 7 | 2 | 5 | 1 | 276 | - | - | - | - | 1 | - | ||
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
| U17 U17 Elite | 7 | 5 | 2 | 3 | 400 | 2 | - | - | 1 | - | - | » Tous les matchs | |
| U17 U17 Cup | 1 | 1 | - | 1 | 72 | 1 | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Total | 8 | 6 | 2 | 4 | 472 | 3 | - | - | 1 | - | - | ||
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
| U16 U16 Gruppe B | 12 | 3 | 9 | 2 | 419 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Total | 12 | 3 | 9 | 2 | 419 | - | - | - | - | - | - | ||
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
| U15 U15 Elite Ost | 9 | 8 | 1 | 4 | 669 | 2 | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| U15 U15 Cup | 1 | - | 1 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Total | 10 | 8 | 2 | 4 | 675 | 2 | - | - | - | - | - |





