Carrière de joueur
| Période | Équipe | Pays | Position | |
|---|---|---|---|---|
| 09/1999 - 02/2000 | ![]() | Harlow Town | Défenseurs | |
| 08/1997 - 11/1999 | ![]() | Rushden & Diamonds AFC | Défenseurs | |
| 02/1997 - 06/1997 | ![]() | Oxford United | Défenseurs | |
| 01/1997 - 02/1997 | ![]() | Leyton Orient | Défenseurs | |
| 03/1996 - 05/1996 | ![]() | Charlton Athletic | Défenseurs | |
| 01/1996 - 03/1996 | ![]() | Birmingham City | Défenseurs | |
| 12/1995 - 01/1996 | ![]() | Coventry City | Défenseurs | |
| 07/1993 - 12/1995 | ![]() | Birmingham City | Défenseurs | |
| 07/1990 - 06/1993 | ![]() | Leeds United | Défenseurs | |
| 07/1988 - 06/1990 | ![]() | West Bromwich Albion | Défenseurs | |
| 05/1985 - 06/1988 | ![]() | Arsenal FC | Défenseurs | |
| 08/1984 - 05/1985 | ![]() | Crystal Palace | Défenseurs | |
| 07/1980 - 08/1984 | ![]() | Arsenal FC | Défenseurs |
Matchs de club
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Champions League | 5 | 5 | - | - | 450 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Europa League | 4 | 3 | 1 | - | 297 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
| Premier League | 204 | 200 | 4 | 3 | 18.025 | 13 | - | - | 6 | 1 | 1 | » Tous les matchs | |
| Championship | 10 | 10 | - | 2 | 853 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| FA Cup | 16 | 15 | 1 | 1 | 1.293 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| League Cup | 25 | 24 | 1 | 1 | 2.193 | 3 | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| FA Community Shield | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Total | 265 | 258 | 7 | 7 | 23.201 | 16 | - | - | 6 | 1 | 1 |
Matchs internationaux
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | U21 EURO | 2 | 1 | 1 | - | 100 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | U21 Qualif. EURO | 2 | 2 | - | - | 180 | - | - | - | 1 | - | - | » Tous les matchs |
| Total | 4 | 3 | 1 | - | 280 | - | - | - | 1 | - | - |












