Carrière de joueur
| Période | Équipe | Pays | Position | |
|---|---|---|---|---|
| 07/1963 - 12/1963 | ![]() | AS Livorno | Milieux de terrain | |
| 07/1961 - 06/1963 | ![]() | SPAL 2013 Ferrara | Milieux de terrain | |
| 07/1960 - 06/1961 | ![]() | Bologna FC | Milieux de terrain | |
| 07/1955 - 06/1960 | ![]() | SSC Bari | Milieux de terrain | |
| 07/1954 - 06/1955 | ![]() | AS Livorno | Milieux de terrain | |
| 07/1953 - 06/1954 | ![]() | Manfredonia | Milieux de terrain |
Matchs de club
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie A | 92 | 92 | - | - | 8.280 | 4 | 2 | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Total | 92 | 92 | - | - | 8.280 | 4 | 2 | - | - | - | - |





