Carrière de joueur
| Période | Équipe | Pays | Position | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/2024 - 12/2025 | ![]() | FK Ural U20 | Défenseurs | 92 | |
| 07/2023 - 12/2023 | ![]() | FK Krasnodar U19 | Défenseurs | 77 | |
| 04/2023 - 06/2023 | ![]() | FK Krasnodar U19 | Défenseurs | 97 | |
| 07/2022 - 06/2023 | ![]() | FK Krasnodar U17 | Défenseurs |
Matchs de club
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U20 Premier Liga | 26 | 23 | 3 | 4 | 2.074 | 4 | 2 | 1 | 2 | - | - | » Tous les matchs | |
| Total | 26 | 23 | 3 | 4 | 2.074 | 4 | 2 | 1 | 2 | - | - | ||
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
| U19 UFL-1 | 12 | 1 | 11 | 1 | 154 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Total | 12 | 1 | 11 | 1 | 154 | - | - | - | - | - | - | ||
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
| U17 UFL-2 | 16 | 5 | 11 | 2 | 579 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | » Tous les matchs | |
| Total | 16 | 5 | 11 | 2 | 579 | - | - | 1 | 1 | 1 | - |



