Carrière d'entraîneur
| Période | Équipe | Pays | Position | |
|---|---|---|---|---|
| 09/2024 - 12/2026 | ![]() | AC Oulu | Entraîneur(s) adjoint(s) | |
| 06/2024 - 06/2024 | ![]() | AC Oulu | Entraîneur(s) adjoint(s) | |
| 01/2023 - 06/2024 | ![]() | OLS Oulu | Entraîneur(s) adjoint(s) |
Carrière de joueur
| Période | Équipe | Pays | Position | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/2020 - 12/2022 | ![]() | AC Oulu | Attaquants | 11 | |
| 08/2016 - 12/2019 | ![]() | HJK Helsinki | Défenseurs | 8 | |
| 07/2014 - 08/2016 | ![]() | KAA Gent | Milieux de terrain | 4 | |
| 08/2011 - 06/2014 | ![]() | KAA Gent | Milieux de terrain | 19 | |
| 01/2010 - 08/2011 | ![]() | HJK Helsinki | Milieux de terrain | 8 | |
| 01/2008 - 12/2009 | ![]() | Tampere United | Attaquants | 18 | |
| 01/2007 - 12/2007 | ![]() | AC Oulu | Attaquants | 11 |
Matchs de club
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Champions League | 6 | 3 | 3 | 2 | 273 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Qualif. Ligue des Champions | 19 | 19 | - | 4 | 1.627 | 1 | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Qualif. Ligue Europa | 13 | 13 | - | 4 | 1.115 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
| Pro League | 100 | 92 | 8 | 11 | 8.086 | 2 | - | 1 | 18 | - | 1 | » Tous les matchs | |
| Beker van België | 8 | 5 | 3 | - | 603 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Supercup | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | 1 | - | - | » Tous les matchs | |
| Veikkausliiga | 236 | 217 | 19 | 30 | 19.394 | 17 | 2 | 3 | 42 | 2 | - | » Tous les matchs | |
| Suomen Cup | 5 | 5 | - | 2 | 403 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Liigacup | 2 | - | 2 | - | 66 | - | - | - | - | 1 | - | » Tous les matchs | |
| Relegation Veikkausliiga | 2 | 2 | - | - | 180 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Total | 392 | 357 | 35 | 53 | 31.837 | 20 | 2 | - | 61 | 3 | 1 |






