Carrière de joueur
| Période | Équipe | Pays | Position | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/2026 - 06/2026 | ![]() | Gallos Blancos | Attaquants | 187 | |
| 07/2025 - 06/2026 | ![]() | Gallos Blancos U19 | Attaquants | 187 | |
| 07/2025 - 06/2026 | ![]() | Gallos Blancos U21 | Attaquants | 187 | |
| 07/2024 - 06/2025 | ![]() | Gallos Blancos U19 | Attaquants | 241 | |
| 07/2024 - 06/2025 | ![]() | Gallos Blancos U23 | Attaquants | 241 | |
| 07/2023 - 06/2024 | ![]() | Gallos Blancos U18 | Attaquants | 241 | |
| 07/2021 - 06/2023 | ![]() | Gallos Blancos U16 | Attaquants | 282 |
Matchs de club
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U21 Fuerzas Basicas | 13 | 11 | 2 | 8 | 915 | 3 | - | - | 1 | - | - | » Tous les matchs | |
| Total | 13 | 11 | 2 | 8 | 915 | 3 | - | - | 1 | - | - | ||
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
| U19 Fuerzas Basicas | 40 | 35 | 5 | 29 | 2.745 | 18 | 1 | - | 2 | - | - | » Tous les matchs | |
| Total | 40 | 35 | 5 | 29 | 2.745 | 18 | 1 | - | 2 | - | - | ||
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
| U18 Fuerzas Basicas | 31 | 26 | 5 | 19 | 2.184 | 8 | - | - | 3 | - | 1 | » Tous les matchs | |
| Total | 31 | 26 | 5 | 19 | 2.184 | 8 | - | - | 3 | - | 1 | ||
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
| U16 Fuerzas Basicas | 29 | 20 | 9 | 17 | 1.744 | 6 | 1 | - | 1 | - | - | » Tous les matchs | |
| Total | 29 | 20 | 9 | 17 | 1.744 | 6 | 1 | - | 1 | - | - | ||
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
| U23 Fuerzas Basicas | 5 | - | 5 | - | 140 | 1 | - | - | 1 | - | - | » Tous les matchs | |
| Total | 5 | - | 5 | - | 140 | 1 | - | - | 1 | - | - |






