Carrière de joueur
| Période | Équipe | Pays | Position | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/1979 - 06/1988 | ![]() | Athletic Club | Milieux de terrain | ||
| 07/1978 - 06/1979 | ![]() | CD Castellón | Milieux de terrain | ||
| 07/1976 - 06/1978 | ![]() | Athletic Club B | Milieux de terrain |
Matchs de club
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Champions League | 4 | 4 | - | - | 360 | - | - | - | 1 | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Europa League | 8 | 8 | - | - | 720 | 1 | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
| Primera División | 199 | 198 | 1 | 28 | 16.888 | 9 | - | - | 40 | 2 | 1 | » Tous les matchs | |
| Copa del Rey | 2 | 2 | - | - | 180 | - | - | - | 1 | - | - | » Tous les matchs | |
| Total | 213 | 212 | 1 | 28 | 18.148 | 10 | - | - | 42 | 2 | 1 |
Matchs internationaux
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Matchs amicals | 2 | 1 | 1 | 1 | 65 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Jeux Olympiques, Hommes | 3 | 3 | - | - | 270 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
| Total | 5 | 4 | 1 | 1 | 335 | - | - | - | - | - | - |





