Carrière de joueur
| Période | Équipe | Pays | Position | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/2026 - 06/2027 | ![]() | Kawasaki Frontale | Milieux de terrain | 26 | |
| 01/2025 - 12/2025 | ![]() | Fukushima United | Milieux de terrain | 37 | |
| 12/2023 - 12/2024 | ![]() | Kawasaki Frontale | Milieux de terrain | 34 | |
| 04/2023 - 03/2024 | ![]() | Kawasaki Frontale U18 | Milieux de terrain | 6 | |
| 04/2022 - 03/2023 | ![]() | Kawasaki Frontale U18 | Milieux de terrain | 18 |
Matchs de club
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| League Cup | 2 | 2 | - | - | 210 | - | - | - | 1 | - | - | » Tous les matchs | |
| Total | 2 | 2 | - | - | 210 | - | - | - | 1 | - | - | ||
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
| U18 Premier League | 40 | 38 | 2 | 5 | 3.402 | 3 | - | 3 | 6 | - | - | » Tous les matchs | |
| Total | 40 | 38 | 2 | 5 | 3.402 | 3 | - | 3 | 6 | - | - |
Matchs internationaux
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | U18 Matchs amicals | 2 | 2 | - | 1 | 136 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
| Total | 2 | 2 | - | 1 | 136 | - | - | - | - | - | - |




