Carrière de joueur
| Période | Équipe | Pays | Position | |
|---|---|---|---|---|
| 07/1983 - 06/1989 | ![]() | CE Sabadell | Gardiens de but | |
| 01/1980 - 06/1983 | ![]() | RC Celta | Gardiens de but | |
| 07/1976 - 12/1979 | ![]() | CE Sabadell | Gardiens de but | |
| 07/1975 - 06/1976 | ![]() | Terrassa FC | Gardiens de but | |
| 07/1974 - 06/1975 | ![]() | FC Barcelona B | Gardiens de but |
Matchs de club
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primera División | 34 | 33 | 1 | - | 2.957 | - | - | - | 1 | - | 1 | » Tous les matchs | |
| Total | 34 | 33 | 1 | - | 2.957 | - | - | - | 1 | - | 1 |




