Carrière de joueur
| Période | Équipe | Pays | Position | |
|---|---|---|---|---|
| 07/1991 - 06/1993 | ![]() | CD Alavés | Défenseurs | |
| 07/1989 - 06/1990 | ![]() | Rayo Vallecano | Défenseurs | |
| 07/1988 - 06/1989 | ![]() | Atlético Madrid B | Défenseurs | |
| 07/1987 - 06/1988 | ![]() | Sestao River | Défenseurs | |
| 07/1985 - 06/1987 | ![]() | Athletic Club | Défenseurs | |
| 07/1980 - 06/1986 | ![]() | Athletic Club B | Défenseurs |
Matchs de club
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primera División | 30 | 26 | 4 | 5 | 2.205 | - | - | - | 5 | 2 | - | » Tous les matchs | |
| Total | 30 | 26 | 4 | 5 | 2.205 | - | - | - | 5 | 2 | - |






