Carrière de joueur
| Période | Équipe | Pays | Position | |
|---|---|---|---|---|
| 07/2001 - 06/2003 | ![]() | Juventud Torremolinos | Milieux de terrain | |
| 07/2000 - 06/2001 | ![]() | Marbella FC | Milieux de terrain | |
| 07/1999 - 06/2000 | ![]() | Terrassa FC | Milieux de terrain | |
| 07/1998 - 06/1999 | ![]() | Cádiz CF | Milieux de terrain | |
| 07/1996 - 06/1998 | ![]() | Málaga CF | Milieux de terrain | |
| 07/1994 - 06/1996 | ![]() | Atlético Marbella | Milieux de terrain | |
| 07/1992 - 06/1994 | ![]() | Real Betis | Milieux de terrain | |
| 07/1988 - 06/1992 | ![]() | Málaga CF | Milieux de terrain |
Matchs de club
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primera División | 36 | 32 | 4 | 4 | 2.868 | 2 | - | - | 6 | - | - | » Tous les matchs | |
| Copa del Rey | 16 | 14 | 2 | 3 | 1.275 | - | - | - | 3 | - | - | » Tous les matchs | |
| Total | 52 | 46 | 6 | 7 | 4.143 | 2 | - | - | 9 | - | - |







