Carrière de joueur
| Période | Équipe | Pays | Position | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2003 - 06/2004 | ![]() | Atlético Baleares | Milieux de terrain | ||
| 07/2002 - 06/2003 | ![]() | Granada CF | Milieux de terrain | ||
| 07/2001 - 06/2002 | ![]() | Ciudad de Murcia | Milieux de terrain | ||
| 07/1999 - 06/2001 | ![]() | Getafe CF | Milieux de terrain | 11 | |
| 07/1998 - 06/1999 | ![]() | Getafe CF | Milieux de terrain | ||
| 07/1996 - 06/1998 | ![]() | CD Leganés | Milieux de terrain | ||
| 07/1988 - 06/1996 | ![]() | RCD Mallorca | Milieux de terrain | ||
| 07/1988 - 06/1989 | ![]() | RCD Mallorca B | Milieux de terrain |
Matchs de club
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primera División | 67 | 25 | 42 | 9 | 3.468 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Segunda División | 69 | 38 | 31 | 23 | 3.629 | 4 | - | - | 3 | - | - | » Tous les matchs | |
| Copa del Rey | 17 | 12 | 5 | 8 | 1.129 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Total | 153 | 75 | 78 | 40 | 8.226 | 4 | - | - | 3 | - | - |
Matchs internationaux
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Jeux Olympiques, Hommes | 2 | - | 2 | - | 11 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
| Total | 2 | - | 2 | - | 11 | - | - | - | - | - | - |








