Carrière de joueur
| Période | Équipe | Pays | Position | |
|---|---|---|---|---|
| 07/1994 - 06/1995 | ![]() | Getafe CF | Milieux de terrain | |
| 07/1993 - 06/1994 | ![]() | Elche CF | Milieux de terrain | |
| 05/1989 - 06/1993 | ![]() | Rayo Vallecano | Milieux de terrain | |
| 07/1988 - 05/1989 | ![]() | Cultural Leonesa | Milieux de terrain | |
| 07/1985 - 06/1986 | ![]() | Atlético Madrid B | Milieux de terrain |
Matchs de club
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primera División | 42 | 28 | 14 | 8 | 2.657 | 3 | - | - | 7 | - | 1 | » Tous les matchs | |
| Total | 42 | 28 | 14 | 8 | 2.657 | 3 | - | - | 7 | - | 1 |





