Carrière de joueur
| Période | Équipe | Pays | Position | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2002 - 12/2003 | ![]() | Gwardia Koszalin | Milieux de terrain | ||
| 01/2002 - 06/2002 | ![]() | Hutnik Kraków | Milieux de terrain | ||
| 07/2001 - 12/2001 | ![]() | Adelaide City FC | Milieux de terrain | 22 | |
| 06/2000 - 06/2001 | ![]() | Zagłębie Lubin | Milieux de terrain | ||
| 07/1997 - 06/1998 | ![]() | Polonia Warszawa | Milieux de terrain | ||
| 07/1996 - 06/1997 | ![]() | SM Caen | Milieux de terrain | ||
| 07/1994 - 06/1996 | ![]() | Legia Warszawa | Milieux de terrain | ||
| 01/1994 - 06/1994 | ![]() | CD Logroñés | Milieux de terrain | ||
| 01/1989 - 12/1993 | ![]() | Wisła Kraków | Milieux de terrain | ||
| 07/1987 - 12/1988 | ![]() | Gwardia Koszalin | Milieux de terrain |
Matchs de club
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Champions League | 8 | 8 | - | 2 | 647 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Qualif. Ligue des Champions | 2 | 2 | - | 1 | 176 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | UI-Cup | 5 | 5 | - | - | 450 | 1 | - | - | 1 | - | - | » Tous les matchs |
| Ligue 1 | 28 | 23 | 5 | 8 | 2.012 | - | - | - | 2 | - | - | » Tous les matchs | |
| Coupe de France | 3 | 3 | - | 2 | 233 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Coupe de la Ligue | 1 | 1 | - | - | 120 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Ekstraklasa | 102 | 97 | 5 | 36 | 8.075 | 8 | - | - | 12 | - | - | » Tous les matchs | |
| Primera División | 15 | 7 | 8 | 1 | 922 | 1 | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Copa del Rey | 2 | 2 | - | 1 | 196 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| A-League | 9 | 9 | - | - | 810 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Total | 175 | 157 | 18 | 51 | 13.641 | 10 | - | - | 15 | - | - |
Matchs internationaux
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Qualif. CM Europe | 2 | 2 | - | - | 180 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Matchs amicals | 3 | 3 | - | 2 | 214 | - | - | - | 1 | - | - | » Tous les matchs |
| Total | 5 | 5 | - | 2 | 394 | - | - | - | 1 | - | - | ||
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
![]() | U21 Matchs amicals | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | U21 EURO | 2 | 2 | - | - | 180 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | U21 Qualif. EURO | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | 1 | - | - | » Tous les matchs |
| Total | 4 | 4 | - | - | 360 | - | - | - | 1 | - | - |











