Carrière de joueur
| Période | Équipe | Pays | Position | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/2025 - 06/2028 | ![]() | CSKA Sofia | Gardiens de but | 21 | |
| 01/2023 - 01/2025 | ![]() | Dinamo Minsk | Gardiens de but | 21 | |
| 01/2022 - 12/2022 | ![]() | Dinamo Minsk | Gardiens de but | 35 |
Matchs de club
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Qualif. Ligue des Champions | 4 | 4 | - | - | 360 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Qualif. Ligue Europa | 4 | 4 | - | - | 360 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Conference League | 6 | 6 | - | - | 540 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Conference League Qual. | 2 | 2 | - | - | 180 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
| Cempionat | 48 | 48 | - | - | 4.270 | - | - | - | 3 | - | 1 | » Tous les matchs | |
| Superkubok | 1 | 1 | - | - | 120 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Parva Liga | 40 | 40 | - | - | 3.630 | - | - | - | 4 | - | - | » Tous les matchs | |
| Kupa | 8 | 8 | - | - | 750 | - | - | - | 2 | - | - | » Tous les matchs | |
| Total | 113 | 113 | - | - | 10.210 | - | - | - | 9 | - | 1 |
Matchs internationaux
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Qualif. CM Europe | 5 | 5 | - | - | 450 | - | - | - | 1 | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Matchs amicals | 4 | 3 | 1 | - | 281 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Nations League C | 6 | 6 | - | - | 540 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
| Total | 15 | 14 | 1 | - | 1.271 | - | - | - | 1 | - | - | ||
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
![]() | U21 Qualif. EURO | 5 | 5 | - | - | 450 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
| Total | 5 | 5 | - | - | 450 | - | - | - | - | - | - |
Réalisations personnelles
| Joueur de l'Année | ||
|---|---|---|
| Biélorussie | 2024 | |




