Carrière de joueur
| Période | Équipe | Pays | Position | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2007 - 06/2008 | ![]() | Real Maryland | Attaquants | ||
| 01/2007 - 06/2007 | ![]() | San Salvador FC | Attaquants | ||
| 01/2006 - 12/2006 | ![]() | Houston Dynamo | Attaquants | 20 | |
| 01/2005 - 12/2005 | ![]() | San Jose Earthquakes | Attaquants | 20 | |
| 07/2004 - 12/2004 | ![]() | Alianza | Attaquants | ||
| 08/2003 - 06/2004 | ![]() | D.C. United | Attaquants | ||
| 01/2002 - 08/2003 | ![]() | FC Dallas | Attaquants | ||
| 01/1997 - 12/2001 | ![]() | San Jose Earthquakes | Attaquants |
Matchs de club
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Major League Soccer | 231 | 190 | 41 | 56 | 17.519 | 72 | 8 | - | 8 | - | - | » Tous les matchs | |
| Total | 231 | 190 | 41 | 56 | 17.519 | 72 | 8 | - | 8 | - | - |
Matchs internationaux
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Qualif. CM CONCACAF | 12 | 12 | - | 1 | 1.073 | 5 | - | - | 1 | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Matchs amicals | 5 | 5 | - | 2 | 391 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Gold Cup | 11 | 10 | 1 | 2 | 883 | 1 | - | - | 1 | - | - | » Tous les matchs |
| Total | 28 | 27 | 1 | 5 | 2.347 | 6 | - | - | 2 | - | - |









