Carrière de joueur
| Période | Équipe | Pays | Position | |
|---|---|---|---|---|
| 07/1949 - 06/1951 | ![]() | Pisa SC | Défenseurs | |
| 07/1948 - 06/1949 | ![]() | US Alessandria 1912 | Défenseurs | |
| 07/1947 - 06/1948 | ![]() | Carrarese Calcio | Défenseurs | |
| 07/1945 - 06/1947 | ![]() | US Alessandria 1912 | Défenseurs | |
| 07/1941 - 06/1945 | ![]() | AC Cuneo | Défenseurs | |
| 07/1939 - 06/1941 | ![]() | Genoa CFC | Défenseurs | |
| 07/1937 - 06/1939 | ![]() | ACD Rapallo Ruentes | Défenseurs | |
| 07/1936 - 06/1937 | ![]() | Genoa CFC U19 | Défenseurs |
Matchs de club
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie A | 13 | 13 | - | - | 1.170 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Total | 13 | 13 | - | - | 1.170 | - | - | - | - | - | - |







