Carrière de joueur
| Période | Équipe | Pays | Position | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/2025 - 06/2026 | ![]() | Rodina Moskva 2 | Attaquants | 39 | |
| 07/2024 - 12/2024 | ![]() | Lokomotiv Moskva U20 | Attaquants | ||
| 09/2023 - 12/2024 | ![]() | FK Sochi U20 | Attaquants | 38 | |
| 07/2023 - 09/2023 | ![]() | Lokomotiv Moskva U20 | Attaquants | 98 | |
| 07/2022 - 09/2023 | ![]() | Lokomotiv Moskva U19 | Attaquants | ||
| 01/2021 - 12/2022 | ![]() | Lokomotiv Moskva 2 U17 | Attaquants | ||
| 07/2021 - 06/2022 | ![]() | Lokomotiv Moskva U17 | Attaquants |
Matchs de club
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. Division A Gold | 16 | 4 | 12 | 4 | 530 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | » Tous les matchs | |
| 2. Division A Silver | 1 | - | 1 | - | 14 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Total | 17 | 4 | 13 | 4 | 544 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | ||
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
| U20 Premier Liga | 38 | 26 | 12 | 12 | 2.269 | 14 | - | 1 | 5 | 1 | - | » Tous les matchs | |
| Total | 38 | 26 | 12 | 12 | 2.269 | 14 | - | 1 | 5 | 1 | - | ||
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
| U19 UFL-1 | 26 | 11 | 15 | 10 | 1.166 | 8 | - | 2 | 3 | - | - | » Tous les matchs | |
| Total | 26 | 11 | 15 | 10 | 1.166 | 8 | - | 2 | 3 | - | - | ||
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
| U17 UFL-2 | 18 | 5 | 13 | 3 | 585 | 3 | - | 2 | 1 | - | - | » Tous les matchs | |
| Total | 18 | 5 | 13 | 3 | 585 | 3 | - | 2 | 1 | - | - |






