Carrière d'entraîneur
| Période | Équipe | Pays | Position | |
|---|---|---|---|---|
| 07/2012 - 06/2015 | ![]() | Tractor Sazi | Entraîneur | |
| 07/2010 - 06/2011 | ![]() | Al Ittihad | Entraîneur | |
| 07/2008 - 06/2009 | ![]() | Sharjah FC | Entraîneur | |
| 07/2007 - 06/2008 | ![]() | Al Ettifaq | Entraîneur | |
| 12/2000 - 06/2001 | ![]() | SL Benfica | Entraîneur | |
| 07/1995 - 10/1995 | ![]() | Sevilla FC | Entraîneur | |
| 07/1994 - 03/1995 | ![]() | Girondins Bordeaux | Entraîneur | |
| 07/1992 - 06/1994 | ![]() | SL Benfica | Entraîneur | |
| 07/1987 - 06/1989 | ![]() | SL Benfica | Entraîneur |
Carrière de joueur
| Période | Équipe | Pays | Position | |
|---|---|---|---|---|
| 07/1968 - 06/1981 | ![]() | SL Benfica | Milieux de terrain | |
| 07/1964 - 06/1968 | ![]() | Académica de Coimbra | Milieux de terrain |
Matchs de club
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Champions League | 31 | 31 | - | 4 | 2.740 | 1 | - | - | 5 | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Europa League | 6 | 4 | 2 | 1 | 364 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Cup Winners Cup | 8 | 8 | - | 1 | 740 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
| Total | 45 | 43 | 2 | 6 | 3.844 | 1 | - | - | 5 | - | - |
Matchs internationaux
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Qualif. CM Europe | 11 | 9 | 2 | 2 | 809 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Matchs amicals | 16 | 15 | 1 | 1 | 1.312 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Qualif. EURO | 5 | 5 | - | 1 | 409 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
| Total | 32 | 29 | 3 | 4 | 2.530 | - | - | - | - | - | - |










