Carrière de joueur
| Période | Équipe | Pays | Position | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/2026 - 06/2027 | ![]() | Stoke City U21 | Attaquants | ||
| 12/2025 - 01/2026 | ![]() | Buxton FC | Attaquants | ||
| 10/2025 - 12/2025 | ![]() | Stoke City U21 | Attaquants | ||
| 09/2025 - 10/2025 | ![]() | Forest Green Rovers | Attaquants | 27 | |
| 02/2025 - 09/2025 | ![]() | Stoke City U21 | Attaquants | ||
| 10/2023 - 02/2025 | ![]() | West Bromwich Albion U21 | Attaquants | ||
| 07/2021 - 06/2024 | ![]() | West Bromwich Albion U18 | Milieux de terrain |
Matchs de club
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| National League | 3 | - | 3 | - | 31 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Premier League 2 | 24 | 16 | 8 | 13 | 1.238 | 3 | - | 2 | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Total | 27 | 16 | 11 | 13 | 1.269 | 3 | - | - | - | - | - | ||
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
| U18 Premier League | 44 | 38 | 6 | 23 | 3.166 | 10 | 5 | 2 | 1 | - | - | » Tous les matchs | |
| U18 Premier League Cup | 5 | 4 | 1 | 1 | 387 | 2 | 1 | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| U18 FA Youth Cup | 3 | 1 | 2 | 1 | 96 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Total | 52 | 43 | 9 | 25 | 3.649 | 12 | 6 | 2 | 1 | - | - |





