Carrière de joueur
| Période | Équipe | Pays | Position | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/2022 - 12/2023 | ![]() | Paide Linnameeskond | Attaquants | 11 | |
| 03/2019 - 12/2021 | ![]() | Tulevik Viljandi | Attaquants | 11 | |
| 01/2018 - 12/2018 | ![]() | B36 Tórshavn | Attaquants | 8 | |
| 01/2016 - 12/2017 | ![]() | Nybergsund IL-Trysil | Attaquants | ||
| 01/2015 - 12/2015 | ![]() | FCI Levadia | Attaquants | 25 | |
| 07/2014 - 12/2014 | ![]() | Assyriska FF | Attaquants | 14 | |
| 07/2013 - 06/2014 | ![]() | Vejle BK | Attaquants | 11 | |
| 07/2012 - 06/2013 | ![]() | Vejle Boldklub Kolding | Attaquants | 11 | |
| 01/2008 - 06/2012 | ![]() | Silkeborg IF | Attaquants | 17 | |
| 07/2007 - 12/2007 | ![]() | FCI Levadia | Attaquants | ||
| 01/2007 - 06/2007 | ![]() | JK Tallinna Kalev | Attaquants | ||
| 07/2006 - 12/2006 | ![]() | FCI Levadia | Attaquants | 17 |
Matchs de club
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Qualif. Ligue des Champions | 4 | - | 4 | - | 80 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Qualif. Ligue Europa | 7 | 5 | 2 | 4 | 471 | - | - | - | 1 | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Conference League Qual. | 8 | 6 | 2 | 6 | 406 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
| Superliga | 69 | 35 | 34 | 28 | 3.399 | 11 | - | - | 1 | - | - | » Tous les matchs | |
| Meistriliiga | 172 | 121 | 51 | 51 | 10.748 | 44 | 4 | 1 | 5 | 1 | - | » Tous les matchs | |
| Eesti Karikas | 1 | 1 | - | 1 | 62 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Superkarikas | 2 | 2 | - | 2 | 134 | 2 | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Betrideildin | 27 | 23 | 4 | 13 | 1.944 | 11 | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Steypakappingin | 4 | 4 | - | 1 | 387 | 3 | - | 1 | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Superettan | 5 | 4 | 1 | 3 | 283 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Total | 299 | 201 | 98 | 109 | 17.914 | 71 | 4 | - | 7 | 1 | - |
Matchs internationaux
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Qualif. CM Europe | 6 | 1 | 5 | 1 | 168 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Matchs amicals | 27 | 15 | 12 | 11 | 1.456 | 1 | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Qualif. EURO | 13 | 7 | 6 | 3 | 716 | 2 | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
| Total | 46 | 23 | 23 | 15 | 2.340 | 3 | - | - | - | - | - | ||
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
![]() | U21 Qualif. EURO | 10 | 10 | - | 5 | 794 | 5 | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
| Total | 10 | 10 | - | 5 | 794 | 5 | - | - | - | - | - | ||
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
![]() | U19 Qualif. EURO | 1 | 1 | - | - | 90 | 1 | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
| Total | 1 | 1 | - | - | 90 | 1 | - | - | - | - | - |












