Carrière de joueur
| Période | Équipe | Pays | Position | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/2025 - 06/2025 | ![]() | Cimarrones de Sonora | Milieux de terrain | 82 | |
| 07/2021 - 06/2023 | ![]() | Club León U16 | Défenseurs | 292 | |
| 07/2021 - 06/2022 | ![]() | Club León U14 | Défenseurs | 360 |
Matchs de club
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U16 Fuerzas Basicas | 12 | 10 | 2 | 1 | 879 | - | - | - | 2 | - | - | » Tous les matchs | |
| Total | 12 | 10 | 2 | 1 | 879 | - | - | - | 2 | - | - | ||
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
| U14 Fuerzas Basicas | 9 | 5 | 4 | 2 | 513 | 1 | - | - | 1 | - | - | » Tous les matchs | |
| Total | 9 | 5 | 4 | 2 | 513 | 1 | - | - | 1 | - | - |



