Carrière de joueur
| Période | Équipe | Pays | Position | |
|---|---|---|---|---|
| 01/2001 - 05/2001 | ![]() | Dorchester Town | Défenseurs | |
| 08/2000 - 12/2000 | ![]() | Nuneaton Borough | Défenseurs | |
| 08/1998 - 07/2000 | ![]() | Exeter City | Défenseurs | |
| 08/1996 - 07/1998 | ![]() | Torquay United | Défenseurs | |
| 08/1993 - 08/1996 | ![]() | Portsmouth FC | Défenseurs | |
| 07/1992 - 08/1993 | ![]() | Middlesbrough FC | Défenseurs | |
| 06/1992 - 07/1992 | ![]() | Southampton FC | Défenseurs | |
| 02/1992 - 05/1992 | ![]() | Middlesbrough FC | Défenseurs | |
| 03/1991 - 02/1992 | ![]() | Southampton FC | Défenseurs | |
| 07/1987 - 03/1991 | ![]() | Swindon Town | Défenseurs | |
| 10/1985 - 07/1987 | ![]() | Southampton FC | Défenseurs |
Matchs de club
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | 50 | 47 | 3 | 2 | 4.277 | - | - | - | 3 | - | - | » Tous les matchs | |
| FA Cup | 16 | 16 | - | - | 1.410 | - | - | - | 2 | - | 1 | » Tous les matchs | |
| League Cup | 40 | 38 | 2 | 3 | 3.537 | - | - | - | 5 | - | - | » Tous les matchs | |
| Total | 106 | 101 | 5 | 5 | 9.224 | - | - | - | 10 | - | 1 |








