Carrière de joueur
| Période | Équipe | Pays | Position | |
|---|---|---|---|---|
| 07/1960 - 06/1962 | ![]() | Narnese | Attaquants | |
| 07/1953 - 06/1958 | ![]() | Ternana Calcio | Attaquants | |
| 07/1951 - 06/1953 | ![]() | AS Livorno | Attaquants | |
| 07/1948 - 06/1951 | ![]() | Palermo FC | Attaquants | |
| 07/1940 - 06/1948 | ![]() | Ternana Calcio | Attaquants |
Matchs de club
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie A | 76 | 76 | - | - | 6.750 | 1 | - | - | - | - | 1 | » Tous les matchs | |
| Total | 76 | 76 | - | - | 6.750 | 1 | - | - | - | - | 1 |




