Carrière de joueur
| Période | Équipe | Pays | Position | |
|---|---|---|---|---|
| 07/1961 - 06/1962 | ![]() | AS Varese 1910 | Attaquants | |
| 07/1959 - 06/1961 | ![]() | Brescia Calcio | Attaquants | |
| 07/1957 - 06/1959 | ![]() | Palermo FC | Attaquants | |
| 07/1956 - 06/1957 | ![]() | Nuova Valdagno | Attaquants | |
| 07/1955 - 06/1956 | ![]() | US Alessandria 1912 | Attaquants | |
| 07/1953 - 06/1955 | ![]() | Nuova Valdagno | Attaquants | |
| 07/1952 - 06/1953 | ![]() | Modena FC | Attaquants | |
| 07/1951 - 06/1952 | ![]() | L.R. Vicenza | Attaquants | |
| 05/1949 - 06/1951 | ![]() | Torino FC | Attaquants | |
| 07/1948 - 05/1949 | ![]() | Torino FC U19 | Attaquants |
Matchs de club
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie A | 17 | 17 | - | - | 1.530 | 8 | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Total | 17 | 17 | - | - | 1.530 | 8 | - | - | - | - | - |









