Carrière de joueur
| Période | Équipe | Pays | Position | |
|---|---|---|---|---|
| 07/1954 - 06/1955 | ![]() | Piacenza Calcio | Attaquants | |
| 07/1953 - 06/1954 | ![]() | Brescia Calcio | Attaquants | |
| 07/1949 - 06/1953 | ![]() | Aurora Pro Patria | Attaquants | |
| 07/1945 - 06/1949 | ![]() | Legnano | Attaquants | |
| 07/1944 - 06/1945 | ![]() | AC Milan | Attaquants | |
| 07/1943 - 06/1944 | ![]() | US Cremonese | Attaquants | |
| 07/1942 - 06/1943 | ![]() | Calcio Padova | Attaquants | |
| 07/1938 - 06/1942 | ![]() | Inter | Attaquants | |
| 07/1936 - 06/1938 | ![]() | Como 1907 | Attaquants |
Matchs de club
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie A | 174 | 174 | - | - | 15.660 | 50 | 3 | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Total | 174 | 174 | - | - | 15.660 | 50 | 3 | - | - | - | - |









