Carrière de joueur
| Période | Équipe | Pays | Position | |
|---|---|---|---|---|
| 07/1949 - 06/1952 | ![]() | US Russi | Attaquants | |
| 07/1947 - 06/1949 | ![]() | AC Monza | Attaquants | |
| 07/1946 - 06/1947 | ![]() | Genoa CFC | Attaquants | |
| 07/1945 - 06/1946 | ![]() | Piacenza Calcio | Attaquants | |
| 07/1942 - 06/1945 | ![]() | Inter | Attaquants | |
| 07/1939 - 06/1942 | ![]() | Atalanta | Attaquants | |
| 07/1938 - 06/1939 | ![]() | Torino FC | Attaquants | |
| 07/1936 - 06/1938 | ![]() | Piacenza Calcio | Attaquants | |
| 07/1935 - 06/1936 | ![]() | AC Reggiana 1919 | Attaquants | |
| 07/1933 - 06/1935 | ![]() | US Russi | Attaquants |
Matchs de club
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie A | 98 | 98 | - | - | 8.820 | 40 | 1 | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Total | 98 | 98 | - | - | 8.820 | 40 | 1 | - | - | - | - |








