Carrière d'entraîneur
| Période | Équipe | Pays | Position | |
|---|---|---|---|---|
| 07/1993 - 06/1995 | ![]() | Al Ahly SC | Entraîneur | |
| 07/1984 - 06/1986 | ![]() | FC Barcelona | Entraîneur(s) adjoint(s) |
Équipes nationales gérées
| Saison | Équipe | Position | |
|---|---|---|---|
| Qualif. CM Asie 2004/2005 | Malaisie | Entraîneur |
Carrière de joueur
| Période | Équipe | Pays | Position | |
|---|---|---|---|---|
| 02/1976 - 12/1976 | ![]() | St Patrick's Athletic | Défenseurs | |
| 07/1973 - 06/1974 | ![]() | Cambridge United | Défenseurs | |
| 07/1971 - 06/1973 | ![]() | Plymouth Argyle | Défenseurs | |
| 07/1967 - 06/1971 | ![]() | Queens Park Rangers | Défenseurs | |
| 04/1966 - 06/1967 | ![]() | Chelsea FC | Défenseurs | |
| 10/1964 - 03/1966 | ![]() | Coventry City | Défenseurs | |
| 07/1960 - 10/1964 | ![]() | Chelsea FC | Défenseurs |
Matchs de club
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Europa League | 2 | 2 | - | - | 180 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
| Premier League | 99 | 97 | 2 | 1 | 8.776 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| FA Cup | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Total | 102 | 100 | 2 | 1 | 9.046 | - | - | - | - | - | - |









