Carrière de joueur
| Période | Équipe | Pays | Position | |
|---|---|---|---|---|
| 07/1946 - 12/1946 | ![]() | Gainsborough Trinity | Gardiens de but | |
| 07/1945 - 06/1946 | ![]() | Carlisle United | Gardiens de but | |
| 07/1936 - 09/1939 | ![]() | Barnsley FC | Gardiens de but | |
| 03/1930 - 06/1936 | ![]() | Blackburn Rovers | Gardiens de but | |
| 05/1928 - 02/1930 | ![]() | Halifax Town | Gardiens de but |
Matchs de club
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | 183 | 183 | - | - | 16.470 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Total | 183 | 183 | - | - | 16.470 | - | - | - | - | - | - |





