Carrière de joueur
| Période | Équipe | Pays | Position | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/2012 - 12/2012 | ![]() | Morobe Kumuls FC | Attaquants | ||
| 01/2011 - 12/2011 | ![]() | Caroline Springs George Cross | Attaquants | 20 | |
| 01/2010 - 12/2010 | ![]() | Olympic FC | Attaquants | 19 | |
| 01/2009 - 12/2009 | ![]() | Logan United | Attaquants | ||
| 03/2008 - 12/2008 | ![]() | Hume City FC | Attaquants | 10 | |
| 07/2007 - 02/2008 | ![]() | Kossa FC | Attaquants | ||
| 01/2004 - 06/2006 | ![]() | Auckland City FC | Attaquants | 19 | |
| 10/2003 - 12/2003 | ![]() | North Shore United | Attaquants | ||
| 04/2003 - 09/2003 | ![]() | Metro AFC | Attaquants | ||
| 07/2001 - 03/2003 | ![]() | United Port Moresby | Attaquants | ||
| 01/2001 - 06/2001 | ![]() | Taringa Rovers SFC | Attaquants | ||
| 01/1999 - 12/2000 | ![]() | Brisbane Roar | Attaquants | ||
| 01/1998 - 12/1998 | ![]() | Ipswich Knights | Attaquants | ||
| 01/1996 - 12/1997 | ![]() | Brisbane Roar | Attaquants |
Matchs de club
| Aucune donnée disponible. |
|---|
Matchs internationaux
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Qualif. CM Océanie | 6 | 5 | 1 | 2 | 399 | 6 | - | - | 1 | - | - | » Tous les matchs |
![]() | OFC Nations Cup | 3 | 3 | - | - | 270 | 1 | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
| Total | 9 | 8 | 1 | 2 | 669 | 7 | - | - | 1 | - | - |















