Record de l'adversaire
| Matchs | G | N | P | Buts | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Motala AIF | 2 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Sollentuna FK | 2 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Täby FK | 2 | 0 | 0 | 2 | - | 1 | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Team ThorenGruppen FF | 2 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | FBK Karlstad | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Gefle IF | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Hammarby Talang FF | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Örebro Syrianska IF | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Piteå IF | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Stockholm Internazionale | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | » Tous les matchs |











