Record de l'adversaire
| Matchs | G | N | P | Buts | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Fehérvár FC | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Budapest Honvéd | 3 | 1 | 2 | 0 | - | 2 | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Budapesti Vasas | 3 | 1 | 0 | 2 | - | 1 | - | - | » Tous les matchs |
![]() | FC Nitra | 2 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | FK Atyrau | 2 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Montpellier HSC | 2 | 1 | 0 | 1 | - | 1 | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Nyíregyháza Spartacus | 2 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Szombathelyi Haladás | 2 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Újpest FC | 2 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Diósgyöri VTK | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | BFC Siófok | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Dinamo Zagreb | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Ferencvárosi TC | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Tous les matchs |
| Ghana | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
![]() | Kaposvári RFC | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Kecskeméti TE | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Tous les matchs |
| Lesotho | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Libye | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
![]() | Lombard Pápa TFC | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | MTK Budapest | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Paksi SE | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Tatabánya FC | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Zalaegerszegi TE | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | » Tous les matchs |




















