Carrière de joueur
| Période | Équipe | Pays | Position | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/2022 - 06/2023 | ![]() | Olympique Saumur | Gardiens de but | ||
| 01/2021 - 06/2021 | ![]() | FCSR Haguenau | Gardiens de but | 30 | |
| 08/2017 - 06/2019 | ![]() | Paris FC | Gardiens de but | 30 | |
| 07/2016 - 08/2017 | ![]() | KV Oostende | Gardiens de but | 12 | |
| 07/2014 - 06/2016 | ![]() | KV Oostende | Gardiens de but | 1 | |
| 07/2013 - 06/2014 | ![]() | KV Oostende | Gardiens de but | 12 | |
| 11/2012 - 06/2013 | ![]() | FC Sochaux | Gardiens de but | 40 | |
| 07/2009 - 06/2012 | ![]() | Le Mans FC | Gardiens de but | 1 | |
| 07/2007 - 06/2009 | ![]() | Dinamo Tbilisi | Gardiens de but | 12 | |
| 07/2005 - 06/2006 | ![]() | Alianza | Gardiens de but | ||
| 01/2004 - 06/2005 | ![]() | Sogéa FC | Gardiens de but | ||
| 01/2002 - 12/2003 | ![]() | AS Mangasport | Gardiens de but |
Matchs de club
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Qualif. Ligue des Champions | 4 | 4 | - | - | 360 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Qualif. Ligue Europa | 3 | 3 | - | 1 | 217 | - | - | - | 1 | - | - | » Tous les matchs |
| Pro League | 89 | 89 | - | 3 | 7.955 | - | - | - | 9 | - | - | » Tous les matchs | |
| Beker van België | 3 | 3 | - | - | 330 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Ligue 1 | 32 | 32 | - | - | 2.880 | - | - | - | 2 | - | - | » Tous les matchs | |
| Ligue 2 | 50 | 49 | 1 | - | 4.433 | - | - | - | 3 | - | - | » Tous les matchs | |
| Coupe de France | 5 | 5 | - | - | 480 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Coupe de la Ligue | 4 | 4 | - | - | 450 | - | - | - | 1 | - | - | » Tous les matchs | |
| Total | 190 | 189 | 1 | 4 | 17.105 | - | - | - | 16 | - | - |
Matchs internationaux
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Qualif. CM Afrique | 33 | 33 | - | - | 3.000 | - | - | - | 1 | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Matchs amicals | 20 | 19 | 1 | 3 | 1.722 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Jeux Olympiques, Hommes | 3 | 3 | - | - | 270 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Coupe d'Afrique | 13 | 13 | - | - | 1.200 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Qualif. Coupe d'Afrique | 13 | 13 | - | - | 1.170 | - | - | - | 1 | - | - | » Tous les matchs |
| Total | 82 | 81 | 1 | 3 | 7.362 | - | - | - | 2 | - | - |













