Carrière de joueur
| Période | Équipe | Pays | Position | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2024 - 06/2027 | ![]() | Rotor Volgograd | Milieux de terrain | 19 | |
| 07/2022 - 07/2024 | ![]() | FK Krasnodar 2 | Milieux de terrain | 57 | |
| 07/2021 - 12/2022 | ![]() | FK Krasnodar U20 | Milieux de terrain | 57 | |
| 07/2021 - 06/2022 | ![]() | FK Krasnodar U19 | Milieux de terrain | 43 | |
| 07/2020 - 06/2021 | ![]() | FK Krasnodar U19 | Milieux de terrain | 19 |
Matchs de club
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Division | 58 | 42 | 16 | 29 | 3.723 | - | - | 1 | 10 | - | - | » Tous les matchs | |
| 2. Division A Gold | 33 | 33 | - | 9 | 2.834 | - | - | - | 7 | - | - | » Tous les matchs | |
| Total | 91 | 75 | 16 | 38 | 6.557 | - | - | 1 | 17 | - | - | ||
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
| U20 Premier Liga | 17 | 17 | - | 4 | 1.445 | - | - | 1 | 3 | - | - | » Tous les matchs | |
| Total | 17 | 17 | - | 4 | 1.445 | - | - | 1 | 3 | - | - | ||
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
| U19 UFL-1 | 29 | 28 | 1 | 6 | 2.374 | 1 | - | 2 | 7 | - | 1 | » Tous les matchs | |
| Total | 29 | 28 | 1 | 6 | 2.374 | 1 | - | 2 | 7 | - | 1 |




