Carrière de joueur
| Période | Équipe | Pays | Position | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2025 - 06/2026 | ![]() | FC Juárez U21 | Défenseurs | 191 | |
| 07/2025 - 12/2025 | ![]() | FC Juárez | Défenseurs | 191 | |
| 07/2024 - 06/2025 | ![]() | FC Juárez U19 | Défenseurs | 251 | |
| 01/2024 - 06/2025 | ![]() | FC Juárez U23 | Défenseurs | 251 | |
| 06/2023 - 06/2024 | ![]() | FC Juárez U18 | Défenseurs | 251 | |
| 06/2023 - 12/2023 | ![]() | FC Juárez U20 | Milieux de terrain | 251 | |
| 01/2023 - 06/2023 | ![]() | FC Juárez U20 | Milieux de terrain | 231 | |
| 07/2022 - 06/2023 | ![]() | FC Juárez U18 | Milieux de terrain | 231 | |
| 07/2021 - 06/2022 | ![]() | Pumas UNAM U16 | Milieux de terrain | 283 | |
| 08/2021 - 12/2021 | ![]() | Pumas UNAM U18 | Milieux de terrain | 283 | |
| 01/2021 - 06/2021 | ![]() | Pumas UNAM U17 | Milieux de terrain | 266 |
Matchs de club
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U21 Fuerzas Basicas | 19 | 6 | 13 | 6 | 657 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Total | 19 | 6 | 13 | 6 | 657 | - | - | - | - | - | - | ||
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
| U19 Fuerzas Basicas | 32 | 30 | 2 | 18 | 2.487 | - | - | - | 2 | - | - | » Tous les matchs | |
| Total | 32 | 30 | 2 | 18 | 2.487 | - | - | - | 2 | - | - | ||
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
| U18 Fuerzas Basicas | 58 | 51 | 7 | 22 | 4.089 | 3 | - | - | 4 | - | - | » Tous les matchs | |
| Total | 58 | 51 | 7 | 22 | 4.089 | 3 | - | - | 4 | - | - | ||
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
| U17 Fuerzas Basicas | 1 | - | 1 | - | 9 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Total | 1 | - | 1 | - | 9 | - | - | - | - | - | - | ||
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
| U16 Fuerzas Basicas | 31 | 13 | 18 | 13 | 1.135 | 1 | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Total | 31 | 13 | 18 | 13 | 1.135 | 1 | - | - | - | - | - | ||
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
| U23 Fuerzas Basicas | 3 | - | 3 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Total | 3 | - | 3 | - | 30 | - | - | - | - | - | - |









